Das Rathaus ist für Sie erreichbar:
- Telefon 09183 401-0
- E-Mail schreiben
- Adresse:
Gemeinde Burgthann
Rathausplatz 1
90559 Burgthann - Öffnungszeiten
Gemeinde Burgthann
Rathausplatz 1
90559 Burgthann
Telefon 09183 401-0
Fax 09183 401-18
E-Mail schreiben
Der Haushaltsplan 2021 in Zahlen | |||
2022 | 2021 | Veränderungen | |
Gesamtvolumen | 31.504.200 | 28.693.650 | +11,35 % |
Verwaltungshaushalt | 22.872.900 | 21.744.900 | +5,19 % |
Vermögenshaushalt | 8.631.300 | 6.948.750 | +31,80 % |
Einnahmen | |||
Grundsteuer | 999.000 | 932.000 | |
Gewerbesteuer | 2.700.000 | 2.500.000 | |
Einkommensteuer | 8.690.000 | 7.900.000 | |
Schlüsselzuweisung | 2.650.000 | 2.600.000 | |
Umsatzsteueranteil | 285.000 | 300.000 | |
Sonstige laufende Zuweisungen | 840.000 | 950.000 | |
Ausgaben | |||
Kreisumlage | 6.340.000 | 5.770.000 | |
Gewerbesteuerumlage | 300.000 | 300.000 | |
Personalkostenzuschüsse für Kindergärten | 5.400.000 | 5.150.000 |
Bei Fragen zum Haushalt der Gemeinde Burgthann steht Ihnen Kämmerer Markus Bierschneider (Tel. 09183/40120) gerne zur Verfügung.
Der Haushaltsplan 2021 in Zahlen | |||
2021 | 2020 | Veränderungen | |
Gesamtvolumen | 28.693.650 | 30.549.500 | -6,07 % |
Verwaltungshaushalt | 21.744.900 | 21.766.900 | -0,10 % |
Vermögenshaushalt | 6.948.750 | 8.782.600 | -20,88 % |
Einnahmen | |||
Grundsteuer | 932.000 | 922.000 | |
Gewerbesteuer | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Einkommensteuer | 7.900.000 | 8.250.000 | |
Schlüsselzuweisung | 2.600.000 | 2.300.000 | |
Umsatzsteueranteil | 300.000 | 270.000 | |
Sonstige laufende Zuweisungen | 950.000 | 950.000 | |
Ausgaben | |||
Kreisumlage | 5.770.000 | 5.944.000 | |
Gewerbesteuerumlage | 300.000 | 330.000 | |
Personalkostenzuschüsse für Kindergärten | 5.150.000 | 4.600.000 |
Bei Fragen zum Haushalt der Gemeinde Burgthann steht Ihnen Kämmerer Markus Bierschneider (Tel. 09183/40120) gerne zur Verfügung.
Der Haushaltsplan 2020 in Zahlen | |||
2020 | 2019 | Veränderungen | |
Gesamtvolumen | 30.549.500 | 31.796.900 | -3,92 % |
Verwaltungshaushalt | 21.766.900 | 21.618.000 | +0,69 % |
Vermögenshaushalt | 8.782.600 | 10.178.900 | +13,72 % |
Einnahmen | |||
Grundsteuer | 922.000 | 922.000 | |
Gewerbesteuer | 3.000.000 | 3.500.000 | |
Einkommensteuer | 8.250.000 | 8.100.000 | |
Schlüsselzuweisung | 2.300.000 | 1.800.000 | |
Umsatzsteueranteil | 270.000 | 270.000 | |
Sonstige laufende Zuweisungen | 950.000 | 950.000 | |
Ausgaben | |||
Kreisumlage | 5.944.000 | 6.197.000 | |
Gewerbesteuerumlage | 330.000 | 750.000 | |
Personalkostenzuschüsse für Kindergärten | 4.600.000 | 4.460.000 |
Bei Fragen zum Haushalt der Gemeinde Burgthann steht Ihnen Kämmerer Heinz Rupprecht gerne zur Verfügung.
Der Haushaltsplan 2019 in Zahlen | |||
2019 | 2018 | Veränderungen | |
Gesamtvolumen | 31.796.900 | 26.712.830 | +19,03 % |
Verwaltungshaushalt | 21.618.000 | 20.004.630 | +8,06 % |
Vermögenshaushalt | 10.178.900 | 6.708.200 | +51,74 % |
Einnahmen | |||
Grundsteuer | 922.000 | 922.000 | |
Gewerbesteuer | 3.500.000 | 2.000.000 | |
Einkommensteuer | 8.100.000 | 8.300.000 | |
Schlüsselzuweisung | 1.800.000 | 2.050.000 | |
Umsatzsteueranteil | 270.000 | 230.000 | |
Sonstige laufende Zuweisungen | 950.000 | 890.000 | |
Ausgaben | |||
Kreisumlage | 6.197.000 | 4.940.000 | |
Gewerbesteuerumlage | 750.000 | 420.000 | |
Personalkostenzuschüsse für Kindergärten | 4.460.000 | 4.300.000 |
Bei Fragen zum Haushalt der Gemeinde Burgthann steht Ihnen Kämmerer Heinz Rupprecht gerne zur Verfügung.
Der Haushaltsplan 2018 in Zahlen | |||
2018 | 2017 | Veränderungen | |
Gesamtvolumen | 26.712.830 | 27.292.000 | -2,12 % |
Verwaltungshaushalt | 20.004.630 | 18.886.800 | +5,92 % |
Vermögenshaushalt | 6.708.200 | 8.405.200 | -20,19 % |
Einnahmen | |||
Grundsteuer | 922.000 | 918.000 | |
Gewerbesteuer | 2.000.000 | 1.800.000 | |
Einkommensteuer | 8.300.000 | 7.550.000 | |
Schlüsselzuweisung | 2.050.000 | 1.937.700 | |
Umsatzsteueranteil | 230.000 | 226.000 | |
Sonstige laufende Zuweisungen | 890.000 | 870.000 | |
Ausgaben | |||
Kreisumlage | 4.940.000 | 5.122.000 | |
Gewerbesteuerumlage | 420.000 | 390.000 | |
Personalkostenzuschüsse für Kindergärten | 4.300.000 | 4.200.000 |
Bei Fragen zum Haushalt der Gemeinde Burgthann steht Ihnen Kämmerer Heinz Rupprecht gerne zur Verfügung.
Hier finden Sie weitere Unterlagen zum Haushalt 2018:
Der Haushaltsplan 2017 in Zahlen | |||
2017 | 2016 | Veränderungen | |
Gesamtvolumen | 27.292.000 | 23.281.500 | +17,23 % |
Verwaltungshaushalt | 18.886.800 | 17.855.800 | + 5,78 % |
Vermögenshaushalt | 8.405.200 | 85.426.500 | + 54,89 % |
Einnahmen | |||
Grundsteuer | 918.000 | 888.000 | |
Gewerbesteuer | 1.800.000 | 1.800.000 | |
Einkommensteuer | 7.550.000 | 6.700.000 | |
Schlüsselzuweisung | 1.937.700 | 2.206.700 | |
Umsatzsteueranteil | 226.000 | 180.000 | |
Sonstige laufende Zuweisungen | 870.000 | 820.000 | |
Ausgaben | |||
Kreisumlage | 5.122.000 | 4.668.000 | |
Gewerbesteuerumlage | 390.000 | 390.000 | |
Personalkostenzuschüsse für Kindergärten | 4.200.000 | 3300.000 |
Bei Fragen zum Haushalt der Gemeinde Burgthann steht Ihnen Kämmerer Heinz Rupprecht gerne zur Verfügung.