Das Rathaus ist für Sie erreichbar:
- Telefon 09183 401-0
- E-Mail schreiben
- Adresse:
Gemeinde Burgthann
Rathausplatz 1
90559 Burgthann - Öffnungszeiten
Gemeinde Burgthann
Rathausplatz 1
90559 Burgthann
Telefon 09183 401-0
Fax 09183 401-18
E-Mail schreiben
Wassergebühren | |
Grundgebühr pro Monat (bei Verwendung von Wasserzählern mit der Nenngröße bis 10m³/h) | 6,00 € |
Kubikmeterpreis Wasser | 2,18 € |
Bauamtsgebühren | |
Antrag auf Genehmigungsfreistellungsverfahren bei einfachen baulichen Anlagen wie Garagen, Nebengebäude, kleinere Wohnhausanbauten (Wintergärten, Erkeranbauten oder Dachgauben ohne Dachausbau etc.) | 75,00 € |
Antrag auf Genehmigungsfreistellungsverfahren bei Wohngebäuden (Ein- und Zweifamilienhäuser) sowie umfangreicheren Wohnhausum- und -anbauten (Dachgeschossausbau oder Anbauten etc.) | 100,00 € |
Antrag auf Genehmigungsfreistellungsverfahren bei Mehrfamilienhäusern (ab 3 Wohneinheiten) und eingeschossigen Gewerbebauten geringerem Umfangs | 200,00 € |
Antrag auf isolierte Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften | 75,00 € |
Gewerbeamtsgebühren | |
Gewerbean-und Abmeldung, Gewerbeummeldung | 20,00 € |
Ausstellung einer Zweitschrift bei Verlust | 5,00 € |
Erteilung einer Gestattung nach § 12 GastG (Mindestgebühr) | 25,00 € |
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Auskunft aus dem Gewerberegister | 12,50 € |
Passamtsgebühren | |
Personalausweis – über 24 Jahre | 37,00 € |
Personalausweis – unter 24 Jahre | 22,80 € |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
Einwohnermeldeamtsgebühren | |
Einfache- oder erweiterte Melderegisterauskünfte | 10,00 € |
Melderegisterauskünfte über Rathaus Service Portal | 8,00 € |
Abschriften- oder Unterschriftsbeglaubigungen | 5,00 € |
Melde- Aufenthalts- oder Haushaltsbescheinigungen | 5,00 € |
Führerscheinanträge | 5,10 € |
Führungszeugnisse | 13,00 € |
Fotokopie pro Stück | 0,50 € |
Eheschließungsgebühren | |
Schriftliche Auskunft über die für eine Beurkundung vorzulegenden Dokumente | 10,00 € |
Anmeldung der Eheschließung (wenn ausländisches Recht zu beachten ist zusätzlich je ausl. Ehegatten) | 55,00 € 30,00 € |
Eheschließung, wenn weder Haupt- noch Nebenwohnsitz in Burgthann sind | 40,00 € |
Versicherung an Eides statt (z.B. Verlobten, Dolmetscher usw.) | 25,00 € |
Stammbuch | 15,00 € |
Urkunden, begl. Abschriften aus Registern | 12,00 € |
Namenserklärungen | 30,00 € |
Nutzungsentgelte für Trauungen in der Burg auf Anfrage |
Bestattungsgebühren | |
Einzelgrabstätte (einfachtief) | 61,00 €/Jahr |
Einzelgrabstätte (doppeltief) 2-fach Belegung | 66,00 €/Jahr |
Einzelgrabstätte für Kinder bis zu 5 Jahren | 22,00 €/Jahr |
Familiengrab (einfachtief) | 75,00 €/Jahr |
Familiengrab mit einer Einfassung bis zu einer Breite von 2m | 100,00 €/Jahr |
Urnengrab | 58,00 €/Jahr |
Urnennische | 94,00 €/Jahr |
Baumurnengrabstätte | 94,00 €/Jahr |
Urnennischen oder Baumbestattung (Ruhefrist 10 Jahre) | 940,00 € |
Urnenerdgrabröhre für 2 Urnen | 155,00 €/Jahr |
Urnenerdgrabröhre für 4 Urnen | 210,00 €/Jahr |
Grundgebühr, anlässlich jeder Bestattung, für die Friedhöfe Burgthann, Schwarzenbach und Unterferrieden für die Benutzung der Aussegnungshalle für Trauerfeiern | 157,00 € |
Gebühr für die Benutzung des Sektionsraumes einschl. Stellung der bei der Sektion erforderlichen Hilfskraft | 462,00 € |
Grundgebühr für die Abwicklung eines Sterbefalles | 105,00 € |
Gebühr für Ausstellung eines Leichenpasses | 50,00 € |
Aufbewahrung einer Leiche in der Kühlvitrine je Tag | 37,00 € |
Gebühr für Streifenfundament Familiengrab | 315,00 € |
Gebühr für Streifenfundament Einzelgrab | 284,00 € |
Gebühr für Streifenfundament Urnengrab | 220,00 € |
Gebühr für Grabmalgenehmigung | 66,00 € |
Gebühr für Genehmigung einer Umbettung | 60,00 € |
Gebühr für die Ausstellung einer Graburkunde | 12,00 € |
Urnenversand einschließlich Verwaltungsgebühr | 32,00 € |
Beschriftung und Schild für Stele bei Baumbestattung | 135,00 € |
Beschriftung Urnenplatte pro Buchstabe für Friedhof Burgthann, Schwarzenbach u. Unterferrieden | 27,00 € |
Beschriftung und Schild für Urnenerdgrabröhren | 78,00 € |
Gebühren für Anordnungen | ||
Gemeindestraßen | ganzseitig | halbseitig |
Sperrung bis zu 14 Tagen | 45,80 € | 35,60 € |
Sperrung bis zu 1 Monat | 48,30 € | 38,10 € |
Sperrung über 1 Monat | 48,30 € | 38,10 € |
je angefangener weiterer Monat | +10,00 € | + 5,00 € |
Gebühren für Plakataufstellung (bis zu 14 Tage) | 25,00 € |
Hundesteuer | |
1. Hund | 25,00 € |
2. Hund | 75,00 € |
3. Hund | 125,00 € |
Hundesteuer ermäßigt (z. B. Hunde für Jagdausübung, Hunde von Forstbediensteten, Hunde zu Zuchtzwecken) | je Hund 12,50 € |